INFORMACIÓN NUTRICIONAL 182.2 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 5.7 g |
Energía | 182.2 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 10.6 g |
Sodio | 679.4 mg |
Azúcares | 3 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Sopa cremosa de apio
Carbohidratos | 5.7 g |
Energía | 182.2 kcal |
Grasas | 16.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 10.6 g |
Sodio | 679.4 mg |
Azúcares | 3 g |
El apio es buena fuente de potasio, el cual puede ayudar a prevenir calambres musculares.
Si gustas, agrega croutones de pan al momento de servir.
Se recomienda agregar un par de cubitos de mantequilla para dar mejor textura y acompañar con crotones.
Muy buena! Cada rato la hago, es muy fácil de hacer