INFORMACIÓN NUTRICIONAL 689.6 kcal = 2,887kj /por porción
Carbohidratos | 23.6 g |
Energía | 689.6 kcal |
Grasas | 57.5 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 1522.2 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
20dificultad
FácilPor Gabo
Deliciosa Rosca de queso, acompañada con una salsa de cacahuate elaborada con Concentrado de Tomate con Pollo CONSOMATE®.
Carbohidratos | 23.6 g |
Energía | 689.6 kcal |
Grasas | 57.5 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 1522.2 mg |
Azúcares | 16 g |
Mide el tamaño de tus porciones.
Puedes utilizar las carnes frías de tu preferencia.