INFORMACIÓN NUTRICIONAL 677.6 kcal = 2,837kj /por porción
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 677.6 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 23.5 g |
Sodio | 1244.9 mg |
Azúcares | 7.2 g |
Total
22dificultad
FácilPor Tatiana - Ricardo Manzanares
CODITOS CON ATÚN Y CHIPOTLE preparados con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 677.6 kcal |
Grasas | 38.1 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 38 g |
Grasas saturadas | 23.5 g |
Sodio | 1244.9 mg |
Azúcares | 7.2 g |
Si no tienes tiempo de realizar actividad física, divide el tiempo total en periodos cortos durante el día.
Puedes agregar un poco de pollo deshebrado.