INFORMACIÓN NUTRICIONAL 317.4 kcal = 1,326kj /por porción
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 317.4 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1407.1 mg |
Total
22dificultad
FácilPor Gabriel - Aranza Gavia
Dale un toque cremoso a tus pastas con esta receta de CODITO en SALSA de CHAMPIÑONES y EPAZOTE preparado con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®.
Carbohidratos | 33.2 g |
Energía | 317.4 kcal |
Grasas | 14.9 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1407.1 mg |
Consume champiñones para elevar la ingesta de niacina.
Puedes sustituir los champiñones enlatados por 2 tazas de champiñones frescos.