INFORMACIÓN NUTRICIONAL 358.9 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 38.4 g |
Energía | 358.9 kcal |
Grasas | 19.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 242.6 mg |
Total
215dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Cremoso cheesecake de arroz con leche deslactosado
Carbohidratos | 38.4 g |
Energía | 358.9 kcal |
Grasas | 19.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 242.6 mg |
El arroz es un cereal rico en ácido fólico, vitamina esencial para la reconstrucción de células.
Cuando saques el cheesecake del horno lo notarás un poco suave, déjalo enfriar y tomará consistencia.