INFORMACIÓN NUTRICIONAL 169.3 kcal = 707kj /por porción
Carbohidratos | 10.7 g |
Energía | 169.3 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 1267.6 mg |
Azúcares | 4.8 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de CONSOMATE®
Carbohidratos | 10.7 g |
Energía | 169.3 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 1267.6 mg |
Azúcares | 4.8 g |
La cebolla es buena fuente de azufre, el cual interviene en la síntesis de colágeno, que puede ayudar a la reparación de uñas y cabello.
Cuece las cebollas a fuego medio para lograr una cocción uniforme. Acompaña con carne asada.