INFORMACIÓN NUTRICIONAL 291.9 kcal = 1,222kj /por porción
Carbohidratos | 65.6 g |
Energía | 291.9 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 108.2 mg |
Azúcares | 61.6 g |
Total
9dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
CAPUCHINO-MAZAPÁN preparado con NESCAFÉ® CAPUCCINO ORIGINAL.
Carbohidratos | 65.6 g |
Energía | 291.9 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 108.2 mg |
Azúcares | 61.6 g |
Recuerda incluir frutas y verduras en tu alimentación diaria.
Si lo deseas puedes escarchar el vaso con un poco de chocolate fundido y cacahuate picado.