INFORMACIÓN NUTRICIONAL 349.4 kcal = 1,460kj /por porción
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 349.4 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 11.5 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 30 g |
Total
22dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
CAPUCHINO ESPECIAL preparado con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 349.4 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 11.5 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 30 g |
El café es una bebida rica en antioxidantes.
Agrega chocolate rallado para decorar.