INFORMACIÓN NUTRICIONAL 367.1 kcal = 1,536kj /por porción
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 367.1 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 285.8 mg |
Azúcares | 26.7 g |
Total
47dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Prepara una capirotada de leche con LA LECHERA®.
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 367.1 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 10.8 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 285.8 mg |
Azúcares | 26.7 g |
Utiliza un plato pequeño para medir tus porciones de alimento
De preferencia utiliza bolillo del día anterior para evitar que absorba demasiado aceite.
Puedes sustituir las pasas por nueces.
Muy buena me gusto mucho más que la tradicional de pan con piloncillo