INFORMACIÓN NUTRICIONAL 450.5 kcal = 1,887kj /por porción
Carbohidratos | 42.7 g |
Energía | 450.5 kcal |
Grasas | 1.4 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 43.6 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 4285.1 mg |
Azúcares | 8.4 g |
Total
15dificultad
FácilPor Jonathan Núñez
Prepárate para el calor con esta CAMARONERA, es una REFRESCANTE bebida que puedes preparar para las parrilladas con tus amigos o familia.
Carbohidratos | 42.7 g |
Energía | 450.5 kcal |
Grasas | 1.4 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 43.6 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 4285.1 mg |
Azúcares | 8.4 g |
Consume camarón para elevar la ingesta de vitamina B12.
Al comprar camarones, revisa que se encuentren en refrigeración a menos de 4 °C y que no tengan mal olor.
Puedes sustituir los camarones por ostiones.