INFORMACIÓN NUTRICIONAL 71.6 kcal = 301kj /por porción
Carbohidratos | 14.8 g |
Energía | 71.6 kcal |
Grasas | 1.9 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 29.9 mg |
Azúcares | 9 g |
Total
10dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
CAFÉ FRÍO CON ESPECIAS preparado con NESCAFÉ® RESERVA OAHAN.
Carbohidratos | 14.8 g |
Energía | 71.6 kcal |
Grasas | 1.9 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 29.9 mg |
Azúcares | 9 g |
Toma agua todos los días.
Puedes agregar una ½ cucharadita de azúcar mascabado para darle un sabor más dulce.