INFORMACIÓN NUTRICIONAL 27.6 kcal = 117kj /por porción
Carbohidratos | 3.6 g |
Energía | 27.6 kcal |
Grasas | 1.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 16.3 mg |
Azúcares | 0.1 g |
Total
10dificultad
Fácilcosto
Por Gabriel Rodríguez
Disfruta de un verano lleno de frescura y sabor con un CAFÉ frío DOLCE GUSTO® con un toque de canela y cocoa. Si eres amante del café, esta es tu receta.
Carbohidratos | 3.6 g |
Energía | 27.6 kcal |
Grasas | 1.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 0.9 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 16.3 mg |
Azúcares | 0.1 g |
El café es una bebida rica en antioxidantes.
Puedes agregar un poco de anís estrella para un sabor más especiado.