INFORMACIÓN NUTRICIONAL 416 kcal = 1,741kj /por porción
Carbohidratos | 35.3 g |
Energía | 416 kcal |
Grasas | 28.9 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 24.6 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Por Tania Torres
Si eres amante del CAFE o del CHOCOLATE AMARGO, te compartimos esta RECETA que es muy fácil para compartir en familia hecho con NESCAFÉ® BLACK.
Carbohidratos | 35.3 g |
Energía | 416 kcal |
Grasas | 28.9 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 24.6 mg |
Azúcares | 26.2 g |
La avellana contiene vitamina B.
Puede sustituir la avellana con nuez pecana.