INFORMACIÓN NUTRICIONAL 115.3 kcal = 481kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 115.3 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 11 mg |
Azúcares | 18 g |
Total
4dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Dale un toque diferente a tu Café Americano NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® con un poco de miel de abeja y cacao. Un pequeño ingrediente hace una gran diferencia.
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 115.3 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 2.4 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 11 mg |
Azúcares | 18 g |
Puedes agregar media taza de hielos y consumir la bebida en frio.
El café es fuente de vitamina B3.