INFORMACIÓN NUTRICIONAL 611.7 kcal = 2,561kj /por porción
Carbohidratos | 56.5 g |
Energía | 611.7 kcal |
Grasas | 40.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 21.2 g |
Sodio | 127.2 mg |
Azúcares | 43.9 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Con el toque único de Chocolate ABUELITA®
Carbohidratos | 56.5 g |
Energía | 611.7 kcal |
Grasas | 40.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 21.2 g |
Sodio | 127.2 mg |
Azúcares | 43.9 g |
El huevo es una excelente fuente de proteína, vitaminas y minerales.
Puedes sustituir las nueces por pasas.
Puedes sustituir las nueces por pasas o agregar trozos de Chocolate para Mesa ABUELITA®.
Que es o como es un huevo troceado??..no conozco el término...me pueden explicar por favor