INFORMACIÓN NUTRICIONAL 304.9 kcal = 1,276kj /por porción
Carbohidratos | 8.8 g |
Energía | 304.9 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 18.8 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 430.8 mg |
Azúcares | 7.8 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Alitas de pollo acompañadas de un dip cremosito y picoso de habanero
Carbohidratos | 8.8 g |
Energía | 304.9 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 18.8 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 430.8 mg |
Azúcares | 7.8 g |
Una taza de rebanadas de mango contiene el 76% del valor diario necesario de vitamina C, que funciona como antioxidante ayudando a proteger las células contra el daño de los radicales libres.
Puedes sustituir las alitas por tiras de pollo empanizadas.
Excelente muy deliciosa!