INFORMACIÓN NUTRICIONAL 383.3 kcal = 1,602kj /por porción
Carbohidratos | 31.9 g |
Energía | 383.3 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 481.4 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Aranza Gavia
¿Buscas una botana ligera? Cocina una rica BOTANA CREMOSA de SURIMI DESLACTOSADA hecha con el toque de Media Crema NESTLÉ® Deslactosada.
Carbohidratos | 31.9 g |
Energía | 383.3 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 481.4 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Consumir frutas y verduras de diferentes colores, puede ayudar a obtener mayor variedad de vitaminas y minerales.
Puedes sustituir el surimi por camarones cocidos y picados.