INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1350.8 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 168.6 g |
Energía | 1350.8 kcal |
Grasas | 64.2 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 28.3 g |
Grasas saturadas | 24.5 g |
Sodio | 1516.5 mg |
Azúcares | 25.8 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 168.6 g |
Energía | 1350.8 kcal |
Grasas | 64.2 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 28.3 g |
Grasas saturadas | 24.5 g |
Sodio | 1516.5 mg |
Azúcares | 25.8 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Si lo deseas, puedes sustituir los chongos por fruta cristalizada.
puedes agregar frutos secos, pasas y fruta cristalizada a la receta