INFORMACIÓN NUTRICIONAL 259.3 kcal = 1,084kj /por porción
Carbohidratos | 19.6 g |
Energía | 259.3 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 27.3 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 159.3 mg |
Azúcares | 19.3 g |
Total
17dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
FRAPPÉ MAÑANERO preparado con CAFÉ 100% PURO SOLUBLE NESCAFÉ® CLÁSICO®.
Carbohidratos | 19.6 g |
Energía | 259.3 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 27.3 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 159.3 mg |
Azúcares | 19.3 g |
Consume café ya que es una bebida baja en calorías y alta en antioxidantes.
Agregar trozos de chocolate para decorar.