INFORMACIÓN NUTRICIONAL 574.1 kcal = 2,402kj /por porción
Carbohidratos | 69.6 g |
Energía | 574.1 kcal |
Grasas | 24.5 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 23.2 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 228.1 mg |
Azúcares | 32.9 g |
Total
6dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Una frappé lleno de energía. Prepara este FRAPPÉ de AVENA con NUEZ hecho con NIDO® FORTICRECE® y un poco de NUEZ. Una bebida perfecta para la temporada.
Carbohidratos | 69.6 g |
Energía | 574.1 kcal |
Grasas | 24.5 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 23.2 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 228.1 mg |
Azúcares | 32.9 g |
Puedes agregar trozos de cacahuate en la mezcla.
Las nueces contienen vitamina B.