INFORMACIÓN NUTRICIONAL 72.9 kcal = 305kj /por porción
Carbohidratos | 4.5 g |
Energía | 72.9 kcal |
Grasas | 5.6 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 1.8 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 49.1 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
6dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Refréscate con una deliciosa bebida COLD BREW DECAF con el intenso sabor a café de NESCAFÉ® TASTER´S CHOICE® Decaffeinated Blend. Tu bebida de la temporada.
Carbohidratos | 4.5 g |
Energía | 72.9 kcal |
Grasas | 5.6 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 1.8 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 49.1 mg |
Azúcares | 2 g |
Puedes agregar un poco de anís estrella en la mezcla para un sabor especiado.
El café aporta antioxidantes a tu dieta.