INFORMACIÓN NUTRICIONAL 999.2 kcal = 4,180kj /por porción
Carbohidratos | 160.3 g |
Energía | 999.2 kcal |
Grasas | 30.1 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 24.1 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 189 mg |
Azúcares | 65.1 g |
Total
30dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Prepara un delicioso ATOLE de ARROZ con NUEZ, preparado con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®. Cocina con inspiración con RECETAS NESTLÉ®.
Carbohidratos | 160.3 g |
Energía | 999.2 kcal |
Grasas | 30.1 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 24.1 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 189 mg |
Azúcares | 65.1 g |
El consumo de arroz blanco aporta vitamina D.
La canela en raja, conserva por mayor tiempo sus propiedades aromáticas y el sabor.