INFORMACIÓN NUTRICIONAL 319.1 kcal = 1,335kj /por porción
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 319.1 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 29.3 g |
Total
50dificultad
FácilPor Emmanuel
Arroz con dulce de leche hecho con LA LECHERA® y CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 319.1 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 29.3 g |
Consume diariamente lácteos, ya que son fuente de calcio y proteína.
Puedes agregar pasitas o arándanos.
Excelente gracias por ayudarme a cocinar y realizar postres deliciosos