INFORMACIÓN NUTRICIONAL 382.4 kcal = 1,598kj /por porción
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 382.4 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 119.6 mg |
Azúcares | 29 g |
Total
8dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Para tu menú esta AGUA de NUEZ con trocitos de FRESA queda perfecto. Preparada con CARNATION® CLAVEL® Polvo y un toque de LA LECHERA®, queda deliciosa.
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 382.4 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 119.6 mg |
Azúcares | 29 g |
La fresa aporta antioxidantes.
Si deseas puedes sustituir la fresa por frambuesas o mango.