INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.3 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 376.3 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 165.3 mg |
Azúcares | 45.2 g |
Total
10dificultad
FácilPor Ángeles Medina
Aprovecha las frutas de temporada y prepara una fresca AGUA de MELÓN CON NUEZ acompañada con hielos y con Alimento en Polvo CARNATION® CLAVEL®.
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 376.3 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 165.3 mg |
Azúcares | 45.2 g |
El melón aporta potasio a tu dieta.
Puedes acompañar con un poco de cubos de melón.