INFORMACIÓN NUTRICIONAL 267.8 kcal = 1,121kj /por porción
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 267.8 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 177.5 mg |
Azúcares | 35.9 g |
Total
15dificultad
FácilPor Jonathan Núñez
Prepara una fresca AGUA de AVENA con MELÓN preparada con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® DESLACTOSADO. Cocina con Inspiración con RECETAS NESTLÉ.
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 267.8 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 177.5 mg |
Azúcares | 35.9 g |
Consume avena por su aportación de fibra dietaría.
Puedes acompañar con perlas de melón o sandía.