INFORMACIÓN NUTRICIONAL 149.4 kcal = 623kj /por porción
Carbohidratos | 13.4 g |
Energía | 149.4 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 36.6 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Total
14dificultad
Fácilcosto
Por Tania Torres
Prepara una deliciosa bebida helada, un AFFOGATO con helado de vainilla y el rico sabor de NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Lungo, y disfruta.
Carbohidratos | 13.4 g |
Energía | 149.4 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Proteína | 2.1 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 36.6 mg |
Azúcares | 12.4 g |
El café es fuente de antioxidantes.
Puedes utilizar helado de chocolate.