INFORMACIÓN NUTRICIONAL 309.9 kcal = 1,297kj /por porción
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 309.9 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 1754.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
37dificultad
FácilPor Mariana/Tatiana
Prepara un pollo en crema de champiñones con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 309.9 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 17.8 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 1754.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Toma agua diariamente
Puedes sustituir el jamón por tocino ahumado para darle un sabor exquisito.
Se ve riquísima la voy a hacer.